satta king, satta king 786,satta king disawar, delhi satta king, satta king result, satta king chart, delhi satta, disawar satta king, sattaking , disawar , disawar satta , black satta king , satta king fast, satta result , delhi disawar, satta king satta king , satta king gali disawar , gali satta , up satta king, rajdhani chart, golden matka, black satta, satta king 2023, satta king gali, satta king up , satta king Faridabad , gali disawar satta king , gali disawar , ghaziabad satta king , satta king delhi , king satta, black satta king 786, satta disawar, desawar chart 2023 , gali satta king ,satta live satta chart, faridabad satta king, satta king Ghaziabad, satta king online, delhi disawar satta, satta, matka result, delhi disawar satta king , shri ganesh satta , gali chart 2023 , faridabad satta , shri ganesh satta king, faridabad chart 2023 , satta king shri ganesh , satta 786, satta fast, disawar satta chart, gali satta result, satta gali, satta king 2019, satta king 2021, disawar chart, satta record, satta king live, satta game, satta king satta, ghaziabad chart 2023, satta king delhi bazar, delhi bazar satta king,

Satta King: March 2025 | Satta Result | Gali Result | Desawar Result | सट्टा किंग | Satta King Online Result 2024

आज की लीक जोड़ी
PRIYA MITTAL
7482819706
WhatsApp Call Now

GALI

TIME { 11:55 PM }

45 satta king

GOA NIGHT

TIME { 11:50 PM }

45 satta king

Satta King Result

DESAWAR

TIME { 05:15 am }

94

--

GALI

TIME { 11:55 pm }

45

--

FARIDABAD

TIME { 06:00 pm }

03

--

GAZIYABAAD

TIME { 08:50 pm }

93

--

GHAZIABAD DIN

TIME { 04:30 pm }

16

--

KHATU SHYAM

TIME { 04:30 pm }

40

--

TEZPUR DAY

TIME { 04:30 pm }

40

--

TEZPUR EVENING

TIME { 06:30 pm }

49

--

TEZPUR NIGHT

TIME { 08:30 pm }

21

--

HINDUSTAN

TIME { 05:30 pm }

29

--

HARIDWAR

TIME { 12:00 pm }

17

--

GHAZIABAD NOON

TIME { 02:00 pm }

39

--

TEZPUR MORNING

TIME { 01:30 pm }

75

--

INDIA BAZAR

TIME { 04:15 pm }

10

--

DELHI GOLD

TIME { 07:45 pm }

XX

--

PUNE CITY

TIME { 12:30 pm }

17

78

RANCHI

TIME { 05:00 am }

XX

--

BHOPAL MORNING

TIME { 04:45 am }

94

--

INDIA DARBAR

TIME { 11:20 am }

31

--

GOA NIGHT

TIME { 11:50 pm }

45

--

MUMBAI CITY

TIME { 01:15 pm }

47

--

DUBAI BAZAR

TIME { 11:00 pm }

37

--

LUCKNOW GOLD

TIME { 12:10 pm }

XX

--

RAJASTHAN EVENING

TIME { 03:00 pm }

36

--

BIG BAZAR

TIME { 07:40 pm }

29

--

TAJ EXPRESS

TIME { 10:30 pm }

14

--

MUMBAI BAZAR

TIME { 04:00 pm }

68

--

OLD FARIDABAD

TIME { 06:10 pm }

34

--

SHREE KRISHNA

TIME { 03:00 pm }

98

--

TAJ

TIME { 03:15 pm }

89

--

SUPER DELHI

TIME { 02:30 pm }

11

--

BIKANER SUPER

TIME { 02:20 am }

59

--

UP BAZZAR

TIME { 04:30 pm }

01

--

NASIRABAD

TIME { 06:00 pm }

XX

--

DL-NCR

TIME { 04:00 pm }

44

--

GALI DISAWAR MIX

TIME { 02:15 pm }

XX

--

::: Notice Board :::

HARRY KHIWAL

PLAY ONLINE KHAIWAL

👉1000% GUARANTEE 👈

जोड़ी रेट 👉10 ₹ के 1000₹

हर्फ़ रेट 👉100 ₹ के 1000₹

👇 गेम लिखवाने का लास्ट टाइम 👇

दिल्ली बाजार ➪ 03:00 PM

श्री गणेश ➪ 04:10 PM

फरीदाबाद ➪ 05:50 PM

ग़ज़िआबाद ➪ 08:30 PM

गली ➪ 11:15 PM

दिसावर ➪ 02:10 AM

HARRY KHIWAL

8791410856

WhatsApp Call Now

Satta King Chart Results

Monthly Record Chart

Date DESAWAR GALI FARIDABAD GAZIYABAAD GHAZIABAD DIN
01-03-2025 XX 69 47 23 56
02-03-2025 43 88 53 63 22
03-03-2025 50 62 22 02 73
04-03-2025 88 85 71 53 34
05-03-2025 43 11 25 61 41
06-03-2025 47 90 99 89 85
07-03-2025 58 82 29 97 24
08-03-2025 99 69 27 80 58
09-03-2025 17 60 15 41 55
10-03-2025 94 26 69 42 42
11-03-2025 79 72 78 19 68
12-03-2025 55 68 98 23 32
13-03-2025 71 11 35 54 97
14-03-2025 47 30 37 95 70
15-03-2025 31 55 06 72 65
16-03-2025 25 68 33 62 85
17-03-2025 00 42 64 96 72
18-03-2025 99 50 73 70 33
19-03-2025 25 23 77 50 13
20-03-2025 96 23 28 37 29
21-03-2025 99 80 61 92 62
22-03-2025 26 64 49 70 79
23-03-2025 90 09 69 10 27
24-03-2025 16 34 63 65 28
25-03-2025 34 42 98 65 91
26-03-2025 56 XX 94 73 89
27-03-2025 39 89 71 16 68
28-03-2025 94 45 03 93 16
29-03-2025 - - - - -
30-03-2025 - - - - -
31-03-2025 - - - - -
Date KHATU SHYAM TEZPUR DAY TEZPUR EVENING TEZPUR NIGHT HINDUSTAN
01-03-2025 98 61 24 36 49
02-03-2025 84 16 72 27 77
03-03-2025 00 25 94 43 90
04-03-2025 61 34 53 65 73
05-03-2025 09 42 85 71 37
06-03-2025 78 17 63 54 05
07-03-2025 19 68 81 12 88
08-03-2025 07 01 26 28 21
09-03-2025 86 43 38 69 47
10-03-2025 50 69 82 16 92
11-03-2025 73 96 67 73 68
12-03-2025 40 92 35 84 89
13-03-2025 34 25 54 97 36
14-03-2025 63 94 79 45 63
15-03-2025 10 40 23 18 15
16-03-2025 89 77 61 52 51
17-03-2025 53 86 36 81 18
18-03-2025 41 17 72 59 27
19-03-2025 83 30 48 62 38
20-03-2025 30 53 87 94 55
21-03-2025 12 85 59 73 55
22-03-2025 49 39 33 46 XX
23-03-2025 00 51 05 27 28
24-03-2025 31 66 12 53 24
25-03-2025 01 01 74 98 XX
26-03-2025 94 57 86 45 15
27-03-2025 60 95 31 89 25
28-03-2025 40 40 49 21 29
29-03-2025 - - - - -
30-03-2025 - - - - -
31-03-2025 - - - - -
Date HARIDWAR GHAZIABAD NOON TEZPUR MORNING INDIA BAZAR DELHI GOLD
01-03-2025 68 07 59 43 28
02-03-2025 89 58 88 05 77
03-03-2025 53 84 54 85 25
04-03-2025 44 78 06 05 63
05-03-2025 29 06 67 69 56
06-03-2025 13 01 58 48 XX
07-03-2025 55 89 65 XX 05
08-03-2025 92 56 64 06 22
09-03-2025 06 15 47 XX 32
10-03-2025 65 33 70 56 XX
11-03-2025 30 91 15 22 05
12-03-2025 94 79 63 28 78
13-03-2025 01 67 90 XX XX
14-03-2025 77 40 58 90 XX
15-03-2025 35 88 37 68 XX
16-03-2025 04 51 55 06 82
17-03-2025 70 95 93 XX 90
18-03-2025 67 17 43 64 43
19-03-2025 16 69 91 29 25
20-03-2025 02 75 71 59 37
21-03-2025 24 64 20 02 XX
22-03-2025 75 22 15 91 01
23-03-2025 26 47 64 04 XX
24-03-2025 88 15 95 49 84
25-03-2025 74 09 23 31 29
26-03-2025 41 22 11 90 18
27-03-2025 38 04 72 22 48
28-03-2025 17 39 75 10 XX
29-03-2025 - - - - -
30-03-2025 - - - - -
31-03-2025 - - - - -
Date PUNE CITY RANCHI BHOPAL MORNING INDIA DARBAR GOA NIGHT
01-03-2025 XX XX XX 58 69
02-03-2025 04 75 43 90 88
03-03-2025 28 67 50 96 62
04-03-2025 69 46 88 52 85
05-03-2025 09 XX 43 89 11
06-03-2025 04 XX 47 29 90
07-03-2025 47 16 58 24 82
08-03-2025 46 57 99 89 69
09-03-2025 24 XX 17 32 60
10-03-2025 09 35 94 80 26
11-03-2025 46 XX 79 50 72
12-03-2025 70 XX 55 46 68
13-03-2025 01 XX 71 27 11
14-03-2025 45 78 47 40 30
15-03-2025 31 24 31 86 55
16-03-2025 03 XX 25 87 68
17-03-2025 73 XX 00 74 42
18-03-2025 20 XX 99 85 50
19-03-2025 77 21 25 85 23
20-03-2025 58 82 96 57 23
21-03-2025 XX XX 99 XX 80
22-03-2025 88 31 26 08 64
23-03-2025 59 XX 90 71 09
24-03-2025 XX 30 16 45 34
25-03-2025 23 XX 35 78 42
26-03-2025 49 XX 56 06 XX
27-03-2025 33 XX XX 01 89
28-03-2025 17 XX 94 31 45
29-03-2025 - - - - -
30-03-2025 - - - - -
31-03-2025 - - - - -
Date MUMBAI CITY DUBAI BAZAR LUCKNOW GOLD RAJASTHAN EVENING BIG BAZAR
01-03-2025 60 XX 69 29 36
02-03-2025 14 15 23 25 78
03-03-2025 09 11 64 56 63
04-03-2025 61 97 32 49 07
05-03-2025 24 70 64 23 96
06-03-2025 81 XX 64 12 30
07-03-2025 16 XX 64 67 24
08-03-2025 45 70 87 48 52
09-03-2025 30 70 64 05 58
10-03-2025 36 14 53 00 13
11-03-2025 23 36 34 36 40
12-03-2025 62 16 53 65 82
13-03-2025 84 14 XX 47 07
14-03-2025 XX XX 63 79 26
15-03-2025 50 96 XX 86 34
16-03-2025 82 20 64 62 84
17-03-2025 31 39 63 63 81
18-03-2025 00 16 51 68 59
19-03-2025 14 56 XX 20 76
20-03-2025 63 88 XX 15 90
21-03-2025 03 57 XX 46 63
22-03-2025 94 28 74 33 31
23-03-2025 XX XX XX 25 86
24-03-2025 86 87 32 08 51
25-03-2025 10 09 86 97 43
26-03-2025 28 40 XX 42 26
27-03-2025 06 48 XX 61 48
28-03-2025 47 37 XX 36 29
29-03-2025 - - - - -
30-03-2025 - - - - -
31-03-2025 - - - - -
Date TAJ EXPRESS MUMBAI BAZAR OLD FARIDABAD SHREE KRISHNA TAJ
01-03-2025 42 80 54 74 79
02-03-2025 87 55 36 29 99
03-03-2025 26 57 82 09 38
04-03-2025 75 82 17 35 18
05-03-2025 24 43 66 75 19
06-03-2025 57 70 81 26 72
07-03-2025 02 21 93 22 41
08-03-2025 32 70 11 26 45
09-03-2025 32 69 39 07 13
10-03-2025 86 66 40 23 15
11-03-2025 53 98 33 79 95
12-03-2025 94 86 XX 41 22
13-03-2025 81 51 23 38 51
14-03-2025 79 43 63 38 92
15-03-2025 60 00 60 40 71
16-03-2025 76 31 35 12 76
17-03-2025 43 53 61 56 90
18-03-2025 17 34 28 47 46
19-03-2025 05 67 88 42 67
20-03-2025 82 01 39 74 08
21-03-2025 66 20 75 90 20
22-03-2025 73 55 22 37 81
23-03-2025 28 77 35 56 00
24-03-2025 78 87 27 07 23
25-03-2025 54 33 38 14 72
26-03-2025 58 17 63 04 18
27-03-2025 90 27 10 23 01
28-03-2025 14 68 34 98 89
29-03-2025 - - - - -
30-03-2025 - - - - -
31-03-2025 - - - - -
Date SUPER DELHI BIKANER SUPER UP BAZZAR NASIRABAD DL-NCR
01-03-2025 97 XX 13 29 11
02-03-2025 82 89 37 62 23
03-03-2025 18 19 05 26 63
04-03-2025 92 15 55 94 08
05-03-2025 71 11 84 32 00
06-03-2025 40 55 98 60 64
07-03-2025 91 62 77 51 58
08-03-2025 79 26 34 47 90
09-03-2025 37 78 60 30 77
10-03-2025 94 13 95 68 90
11-03-2025 XX 04 79 41 29
12-03-2025 06 61 01 11 54
13-03-2025 91 97 92 47 71
14-03-2025 67 88 02 46 47
15-03-2025 78 23 02 73 88
16-03-2025 02 72 01 00 25
17-03-2025 41 85 66 54 05
18-03-2025 80 90 70 XX 90
19-03-2025 53 74 24 XX 02
20-03-2025 01 96 70 XX 21
21-03-2025 90 57 98 XX 99
22-03-2025 24 05 07 XX 26
23-03-2025 86 65 05 XX 95
24-03-2025 49 11 18 XX 90
25-03-2025 89 88 00 XX 34
26-03-2025 43 72 81 XX 50
27-03-2025 80 65 90 XX 00
28-03-2025 11 59 01 XX 44
29-03-2025 - - - - -
30-03-2025 - - - - -
31-03-2025 - - - - -
Date GALI DISAWAR MIX
01-03-2025 13
02-03-2025 24
03-03-2025 40
04-03-2025 55
05-03-2025 21
06-03-2025 90
07-03-2025 59
08-03-2025 75
09-03-2025 71
10-03-2025 65
11-03-2025 XX
12-03-2025 XX
13-03-2025 XX
14-03-2025 XX
15-03-2025 XX
16-03-2025 XX
17-03-2025 XX
18-03-2025 XX
19-03-2025 XX
20-03-2025 XX
21-03-2025 XX
22-03-2025 XX
23-03-2025 XX
24-03-2025 XX
25-03-2025 XX
26-03-2025 XX
27-03-2025 XX
28-03-2025 XX
29-03-2025 -
30-03-2025 -
31-03-2025 -

About Satta King

Satta King, also known as Satta Matka, is a form of lottery that involves number betting. The game is widely played in various regions, with some of the most popular variants being Gali Satta King, Desawar Satta King, Faridabad Satta King, and Ghaziabad Satta King. Each variant has its own unique rules and result timings, making it essential for players to stay updated with the latest information.

How to Check Satta King Results

The results of Satta King are crucial for players who have placed their bets. There are several ways to check the results, including our platform that provides the most latest and real-time updates. Some of the key terms associated with Satta King results include:

Our platform offers the most accurate Satta King real-time live results, helping players stay ahead in the game. For those searching for how to check Satta King latest results online, our website is the go-to destination.

Popular Satta King Variants and Their Results

Other Popular Satta King Games

Importance of Accurate and Timely Results

For players, receiving accurate and timely results is crucial. Our platform provides the most accurate and real-time results, ensuring that players are informed as soon as the results are declared. This not only helps in verifying their bets but also in planning their next moves.

Why We Are the Best

Satta King Record Chart 2024

Satta King Record Chart 2023

Satta King Record Chart 2022

Satta King Record Chart 2021

Satta King Record Chart 2020

अपना सट्टा बाजार साइट पर लगवाने के लिए या साइट पर बोर्ड लगवाने के लिए मैसेज करें।

फालतू टाइमपास करने वाले लोग मैसेज न करें।

Vikram Thakur OWNER

9593324623