DESAWAR
TIME { 05:15 AM }
92
HARIDWAR
TIME { 12:00 PM }
39
GHAZIABAD NOON
TIME { 02:00 PM }
--
TEZPUR MORNING
TIME { 01:30 PM }
--
PUNE CITY
TIME { 12:30 PM }
--
INDIA DARBAR
TIME { 11:20 AM }
45
MUMBAI CITY
TIME { 01:15 PM }
--
LUCKNOW GOLD
TIME { 12:10 PM }
16
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 97 | 31 | 13 | 75 | 14 | 18 | 38 | 99 | 43 | 12 | - |
2 | 40 | 48 | 07 | 13 | 18 | 33 | 98 | 16 | 37 | 18 | 29 | - |
3 | 70 | 27 | 32 | 04 | 28 | 28 | 00 | 79 | 85 | 92 | 69 | - |
4 | 18 | 76 | 53 | 61 | 41 | 01 | 47 | 48 | 23 | 88 | 56 | - |
5 | 41 | 33 | 32 | 61 | 26 | 34 | 76 | 20 | 23 | 94 | 90 | - |
6 | 90 | 64 | 62 | 81 | 07 | 72 | 72 | 48 | 82 | 26 | 10 | - |
7 | 20 | 30 | 43 | 15 | 27 | 55 | 63 | 19 | 37 | 30 | 44 | - |
8 | 39 | 13 | 47 | 80 | 02 | 67 | 31 | 51 | 79 | 70 | 66 | - |
9 | 51 | 98 | 53 | 82 | 31 | 28 | 23 | 68 | 70 | 63 | 87 | - |
10 | 22 | 68 | 05 | 15 | 49 | 85 | 61 | 94 | 05 | 93 | 62 | - |
11 | 99 | 50 | 25 | 77 | 65 | 84 | 10 | 47 | 31 | 45 | 80 | - |
12 | 33 | 44 | 42 | 14 | 47 | 42 | 83 | 51 | 30 | 14 | 18 | - |
13 | 32 | 24 | 07 | 95 | 67 | 88 | 52 | 85 | 42 | 87 | 10 | - |
14 | 95 | 24 | 67 | 08 | 61 | 07 | 39 | 66 | 42 | 61 | 16 | - |
15 | 95 | 73 | 08 | 91 | 27 | 86 | 16 | 10 | 35 | 57 | 82 | - |
16 | 79 | 94 | 25 | 55 | 19 | 46 | 50 | 96 | 15 | 29 | 22 | - |
17 | 01 | 78 | 12 | 96 | 80 | 74 | 32 | 53 | 99 | 58 | 97 | - |
18 | 57 | 37 | 98 | 88 | 61 | 77 | 40 | 35 | 18 | 92 | 09 | - |
19 | 57 | 26 | 42 | 59 | 54 | 64 | XX | 42 | 88 | 69 | 13 | - |
20 | 01 | 61 | 40 | 49 | 12 | 00 | 82 | 53 | 75 | 46 | 74 | - |
21 | 63 | 25 | 36 | 27 | 97 | 43 | 29 | 85 | 88 | 93 | - | - |
22 | 61 | 56 | 00 | 33 | 67 | 11 | 84 | 96 | 79 | 39 | - | - |
23 | 87 | 94 | 24 | 87 | 51 | 65 | 30 | 91 | 73 | 82 | - | - |
24 | 08 | 92 | 46 | 19 | 12 | 85 | 19 | 63 | 12 | 25 | - | - |
25 | 59 | 50 | 71 | 96 | 56 | 95 | 03 | 49 | 38 | 93 | - | - |
26 | 84 | 90 | 50 | 72 | 15 | 88 | 66 | 52 | 77 | 56 | - | - |
27 | 71 | 87 | 88 | 36 | 92 | 86 | 50 | 37 | 30 | 43 | - | - |
28 | 12 | 50 | 36 | 71 | 19 | 08 | 28 | 16 | 93 | 58 | - | - |
29 | 20 | XX | 28 | 67 | 85 | 08 | 43 | 22 | 13 | 98 | - | - |
30 | 99 | XX | 63 | XX | 83 | XX | 39 | 05 | XX | 44 | - | - |
31 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | - | - |
अपना सट्टा बाजार साइट पर लगवाने के लिए या साइट पर बोर्ड लगवाने के लिए मैसेज करें।
फालतू टाइमपास करने वाले लोग मैसेज न करें।
Vikram Thakur OWNER
9593324623